Aller au contenu
interdiction-location-dpe.fr

Base officielle ADEME · relevé du 20 août 2026

Où sont les passoires thermiques ?

Sur les 15 409 991 diagnostics en cours de validité enregistrés en France, 1 503 512 portent une étiquette F ou G, soit 9,8 % du parc diagnostiqué. La moyenne nationale ne dit rien de votre département : en métropole, elle va de 32,5 % dans la Creuse à 2,7 % dans l'Hérault.

Vérifier mon logement Les classés G Les classés F

Le profil du parc français

A230 095 1,5 % du parc
B766 165 5,0 % du parc
C5 661 020 36,7 % du parc
D4 794 687 31,1 % du parc
E2 454 512 15,9 % du parc F958 584 6,2 % du parc G544 928 3,5 % du parc

544 928 classés G

Interdits à la location depuis le 1er janvier 2025 en métropole. Département par département.

958 584 classés F

Interdits au 1er janvier 2028. Loyers déjà gelés depuis août 2022. Département par département.

2 454 512 classés E

La vague suivante : interdiction au 1er janvier 2034, et audit obligatoire à la vente depuis janvier 2025. Le détail.

Source : base publique de l'Observatoire DPE-Audit de l'ADEME (diagnostics de logements existants établis depuis le 1er juillet 2021, tous en cours de validité). Relevé du 20 août 2026. Ces chiffres comptent des diagnostics, pas des logements : un même logement peut en porter plusieurs.

Les 96 départements métropolitains, du plus au moins touché

Part de diagnostics classés F ou G par département
RangDépartementF + GPart du parcTotal DPE
1 23 Creuse 7 287 32,5 % 22 445
2 15 Cantal 7 037 29,3 % 24 043
3 48 Lozère 3 014 28,6 % 10 552
4 05 Hautes-Alpes 9 487 23,5 % 40 311
5 19 Corrèze 9 113 21,1 % 43 247
6 58 Nièvre 9 129 20,7 % 44 096
7 43 Haute-Loire 7 778 20,7 % 37 574
8 61 Orne 10 653 19,3 % 55 163
9 03 Allier 13 102 18,5 % 70 813
10 75 Paris 151 422 18,1 % 834 561
11 89 Yonne 11 603 17,8 % 65 194
12 04 Alpes-de-Haute-Provence 6 862 17,7 % 38 721
13 63 Puy-de-Dôme 22 620 16,2 % 139 753
14 09 Ariège 4 925 15,9 % 30 932
15 02 Aisne 15 015 15,7 % 95 614
16 71 Saône-et-Loire 15 037 15,2 % 99 198
17 39 Jura 7 221 15,0 % 48 231
18 12 Aveyron 7 169 14,7 % 48 931
19 70 Haute-Saône 5 079 14,6 % 34 745
20 07 Ardèche 8 309 14,6 % 57 052
21 22 Côtes-d'Armor 15 286 14,4 % 106 059
22 46 Lot 4 156 13,8 % 30 164
23 73 Savoie 17 400 13,7 % 127 033
24 55 Meuse 4 303 13,6 % 31 636
25 74 Haute-Savoie 26 273 13,3 % 197 319
26 80 Somme 14 678 13,3 % 110 346
27 41 Loir-et-Cher 7 831 13,2 % 59 215
28 65 Hautes-Pyrénées 6 512 12,9 % 50 384
29 88 Vosges 8 925 12,7 % 70 116
30 18 Cher 8 436 12,6 % 67 086
31 92 Hauts-de-Seine 61 493 12,6 % 489 079
32 24 Dordogne 9 229 12,4 % 74 375
33 28 Eure-et-Loir 10 922 12,3 % 88 547
34 36 Indre 6 581 12,1 % 54 418
35 14 Calvados 21 326 11,8 % 180 039
36 52 Haute-Marne 4 524 11,8 % 38 206
37 87 Haute-Vienne 10 923 11,8 % 92 532
38 42 Loire 20 839 11,8 % 176 996
39 27 Eure 13 273 11,6 % 113 965
40 62 Pas-de-Calais 36 695 11,6 % 316 004
41 45 Loiret 16 701 11,5 % 145 231
42 08 Ardennes 6 798 11,4 % 59 748
43 10 Aube 7 044 11,1 % 63 700
44 94 Val-de-Marne 43 706 11,0 % 396 629
45 29 Finistère 19 537 11,0 % 177 515
46 90 Territoire de Belfort 3 868 11,0 % 35 197
47 53 Mayenne 5 703 10,9 % 52 479
48 21 Côte-d'Or 13 804 10,7 % 129 097
49 85 Vendée 13 601 10,7 % 127 229
50 16 Charente 7 300 10,7 % 68 308
51 60 Oise 15 832 10,7 % 148 436
52 84 Vaucluse 11 998 10,4 % 115 186
53 50 Manche 11 930 10,3 % 115 511
54 78 Yvelines 33 977 10,2 % 334 410
55 68 Haut-Rhin 14 135 10,1 % 139 984
56 38 Isère 24 830 10,1 % 246 532
57 01 Ain 11 853 10,0 % 118 033
58 25 Doubs 10 795 9,9 % 108 496
59 76 Seine-Maritime 32 868 9,5 % 344 867
60 47 Lot-et-Garonne 5 900 9,4 % 62 732
61 93 Seine-Saint-Denis 37 892 9,4 % 403 939
62 81 Tarn 6 510 9,3 % 69 683
63 54 Meurthe-et-Moselle 16 389 9,2 % 178 663
64 77 Seine-et-Marne 24 650 9,1 % 270 785
65 32 Gers 2 961 9,1 % 32 670
66 72 Sarthe 9 712 9,1 % 107 260
67 59 Nord 52 991 9,0 % 587 024
68 79 Deux-Sèvres 5 861 9,0 % 65 125
69 17 Charente-Maritime 13 415 9,0 % 149 492
70 95 Val-d'Oise 23 770 9,0 % 265 035
71 51 Marne 17 238 8,9 % 193 850
72 86 Vienne 8 175 8,9 % 92 330
73 56 Morbihan 13 798 8,8 % 156 724
74 67 Bas-Rhin 20 836 8,7 % 240 433
75 26 Drôme 8 092 8,6 % 94 222
76 57 Moselle 21 106 8,5 % 247 113
77 49 Maine-et-Loire 14 726 8,0 % 182 959
78 91 Essonne 23 060 7,8 % 295 143
79 37 Indre-et-Loire 12 317 7,7 % 159 738
80 82 Tarn-et-Garonne 3 162 7,2 % 43 748
81 69 Rhône 34 566 6,9 % 498 262
82 40 Landes 5 851 6,9 % 84 528
83 35 Ille-et-Vilaine 15 820 6,9 % 229 057
84 44 Loire-Atlantique 23 141 6,7 % 347 519
85 64 Pyrénées-Atlantiques 9 720 6,4 % 152 668
86 06 Alpes-Maritimes 16 866 5,7 % 293 632
87 33 Gironde 19 454 5,0 % 387 505
88 66 Pyrénées-Orientales 4 992 4,7 % 106 718
89 2B Haute-Corse 1 189 4,6 % 25 815
90 31 Haute-Garonne 15 364 4,5 % 340 824
91 2A Corse-du-Sud 949 3,6 % 26 544
92 83 Var 9 098 3,5 % 256 290
93 30 Gard 5 341 3,4 % 155 979
94 13 Bouches-du-Rhône 15 336 3,2 % 474 794
95 11 Aude 2 335 2,9 % 81 317
96 34 Hérault 7 413 2,7 % 279 286

Un rang élevé ne veut pas dire « département mal isolé » : la base ne contient que les logements diagnostiqués, et on diagnostique surtout ce qui se vend ou se loue. Elle décrit un marché, pas le parc entier.

Et l'outre-mer : hors classement

Les cinq départements d'outre-mer comptent de 37 à 7 099 diagnostics dans ce jeu de données, quand le plus petit département métropolitain en compte 10 552. Les chiffres ci-dessous sont exacts — c'est ce que contient la base — mais ils ne décrivent pas le parc de logements local : leur donner un rang face à la métropole n'aurait aucun sens. Le calendrier ultramarin, lui, est bien différent : G en 2028, F en 2031, et rien pour la classe E.

Diagnostics F ou G dans les cinq départements d'outre-mer — hors classement
DépartementF + GPart du parcTotal DPE
976 Mayotte 5 13,5 % 37
973 Guyane 10 9,7 % 103
974 La Réunion 43 4,7 % 913
971 Guadeloupe 27 4,2 % 647
972 Martinique 146 2,1 % 7 099

Vous êtes diagnostiqueur ?

Les demandes déposées ici partent vers des professionnels certifiés du département. L'annuaire, le suivi de certification, la veille réglementaire et les échéances de votre cabinet sont sur MonSuiviDiag.

Trouver ma fiche dans l'annuaire Trouver des clients