Aller au contenu
interdiction-location-dpe.fr

Classe G · base officielle ADEME

G

544 928 diagnostics classés G en France

Soit 3,5 % des 15 409 991 diagnostics en cours de validité. En métropole, ils sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. Leur loyer est gelé depuis le 24 août 2022.

Le profil national — cliquez une classe pour la comparer

A230 095 1,5 % du parc
B766 165 5,0 % du parc
C5 661 020 36,7 % du parc
D4 794 687 31,1 % du parc
E2 454 512 15,9 % du parc F958 584 6,2 % du parc G544 928 3,5 % du parc

Vérifier mon DPE dans la base officielle Le guide complet sur MonSuiviDiag

Département par département

Les 101 départements, du plus au moins concerné, en part du parc diagnostiqué local. Chaque ligne mène à la page du département : la date qui s'y applique, les chiffres locaux et le diagnostiqueur à appeler.

Nombre et part de diagnostics classés G par département
RangDépartementClassés GPart du parcTotal DPE
1 23 Creuse 3 726 16,6 % 22 445
2 15 Cantal 3 779 15,7 % 24 043
3 48 Lozère 1 520 14,4 % 10 552
4 05 Hautes-Alpes 4 136 10,3 % 40 311
5 43 Haute-Loire 3 841 10,2 % 37 574
6 19 Corrèze 4 292 9,9 % 43 247
7 58 Nièvre 4 195 9,5 % 44 096
8 04 Alpes-de-Haute-Provence 3 291 8,5 % 38 721
9 89 Yonne 5 164 7,9 % 65 194
10 03 Allier 5 370 7,6 % 70 813
11 63 Puy-de-Dôme 10 290 7,4 % 139 753
12 61 Orne 3 967 7,2 % 55 163
13 75 Paris 58 571 7,0 % 834 561
14 09 Ariège 2 119 6,9 % 30 932
15 12 Aveyron 3 001 6,1 % 48 931
16 73 Savoie 7 787 6,1 % 127 033
17 39 Jura 2 918 6,1 % 48 231
18 70 Haute-Saône 2 073 6,0 % 34 745
19 07 Ardèche 3 393 5,9 % 57 052
20 02 Aisne 5 661 5,9 % 95 614
21 80 Somme 6 308 5,7 % 110 346
22 74 Haute-Savoie 11 258 5,7 % 197 319
23 71 Saône-et-Loire 5 557 5,6 % 99 198
24 22 Côtes-d'Armor 5 907 5,6 % 106 059
25 976 Mayotte 2 5,4 % 37
26 55 Meuse 1 667 5,3 % 31 636
27 88 Vosges 3 667 5,2 % 70 116
28 52 Haute-Marne 1 936 5,1 % 38 206
29 65 Hautes-Pyrénées 2 553 5,1 % 50 384
30 92 Hauts-de-Seine 23 218 4,7 % 489 079
31 87 Haute-Vienne 4 295 4,6 % 92 532
32 14 Calvados 8 287 4,6 % 180 039
33 41 Loir-et-Cher 2 697 4,6 % 59 215
34 27 Eure 5 101 4,5 % 113 965
35 36 Indre 2 421 4,4 % 54 418
36 28 Eure-et-Loir 3 926 4,4 % 88 547
37 18 Cher 2 939 4,4 % 67 086
38 42 Loire 7 737 4,4 % 176 996
39 45 Loiret 6 348 4,4 % 145 231
40 10 Aube 2 763 4,3 % 63 700
41 46 Lot 1 269 4,2 % 30 164
42 21 Côte-d'Or 5 369 4,2 % 129 097
43 94 Val-de-Marne 15 896 4,0 % 396 629
44 01 Ain 4 703 4,0 % 118 033
45 08 Ardennes 2 348 3,9 % 59 748
46 60 Oise 5 833 3,9 % 148 436
47 62 Pas-de-Calais 12 353 3,9 % 316 004
48 38 Isère 9 594 3,9 % 246 532
49 51 Marne 7 454 3,8 % 193 850
50 29 Finistère 6 806 3,8 % 177 515
51 90 Territoire de Belfort 1 337 3,8 % 35 197
52 50 Manche 4 274 3,7 % 115 511
53 25 Doubs 3 938 3,6 % 108 496
54 53 Mayenne 1 896 3,6 % 52 479
55 93 Seine-Saint-Denis 14 582 3,6 % 403 939
56 78 Yvelines 12 070 3,6 % 334 410
57 84 Vaucluse 4 138 3,6 % 115 186
58 77 Seine-et-Marne 9 637 3,6 % 270 785
59 76 Seine-Maritime 12 215 3,5 % 344 867
60 95 Val-d'Oise 9 347 3,5 % 265 035
61 85 Vendée 4 482 3,5 % 127 229
62 16 Charente 2 330 3,4 % 68 308
63 24 Dordogne 2 514 3,4 % 74 375
64 56 Morbihan 4 931 3,1 % 156 724
65 67 Bas-Rhin 7 423 3,1 % 240 433
66 17 Charente-Maritime 4 550 3,0 % 149 492
67 72 Sarthe 3 249 3,0 % 107 260
68 68 Haut-Rhin 4 226 3,0 % 139 984
69 81 Tarn 1 997 2,9 % 69 683
70 91 Essonne 8 281 2,8 % 295 143
71 54 Meurthe-et-Moselle 5 007 2,8 % 178 663
72 26 Drôme 2 631 2,8 % 94 222
73 59 Nord 16 214 2,8 % 587 024
74 86 Vienne 2 516 2,7 % 92 330
75 49 Maine-et-Loire 4 755 2,6 % 182 959
76 37 Indre-et-Loire 4 079 2,6 % 159 738
77 79 Deux-Sèvres 1 638 2,5 % 65 125
78 57 Moselle 6 125 2,5 % 247 113
79 69 Rhône 12 136 2,4 % 498 262
80 47 Lot-et-Garonne 1 502 2,4 % 62 732
81 35 Ille-et-Vilaine 5 293 2,3 % 229 057
82 32 Gers 725 2,2 % 32 670
83 44 Loire-Atlantique 7 644 2,2 % 347 519
84 40 Landes 1 735 2,1 % 84 528
85 82 Tarn-et-Garonne 864 2,0 % 43 748
86 974 La Réunion 18 2,0 % 913
87 973 Guyane 2 1,9 % 103
88 971 Guadeloupe 12 1,9 % 647
89 64 Pyrénées-Atlantiques 2 554 1,7 % 152 668
90 06 Alpes-Maritimes 4 630 1,6 % 293 632
91 2B Haute-Corse 397 1,5 % 25 815
92 33 Gironde 5 464 1,4 % 387 505
93 31 Haute-Garonne 4 445 1,3 % 340 824
94 66 Pyrénées-Orientales 1 218 1,1 % 106 718
95 2A Corse-du-Sud 274 1,0 % 26 544
96 83 Var 1 918 0,7 % 256 290
97 30 Gard 1 106 0,7 % 155 979
98 13 Bouches-du-Rhône 3 314 0,7 % 474 794
99 11 Aude 455 0,6 % 81 317
100 972 Martinique 38 0,5 % 7 099
101 34 Hérault 1 474 0,5 % 279 286

Source : base publique de l'Observatoire DPE-Audit de l'ADEME (diagnostics de logements existants établis depuis le 1er juillet 2021, tous en cours de validité). Relevé du 20 août 2026. Ces chiffres comptent des diagnostics, pas des logements : un même logement peut en porter plusieurs.

Le classement des passoires Classe E Classe F Tous les départements

Vous êtes diagnostiqueur ?

Les demandes déposées ici partent vers des professionnels certifiés du département. L'annuaire, le suivi de certification, la veille réglementaire et les échéances de votre cabinet sont sur MonSuiviDiag.

Trouver ma fiche dans l'annuaire Trouver des clients